<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ini dan itu</title>
	<atom:link href="http://inidanitu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inidanitu.com</link>
	<description>ini dan itu , disini dan disitu , begini dan begitu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 07:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Penelitian Ilmuwan China yang Bikin Ha.. ha.. hi.. hi..</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-4241/penelitian-ilmuwan-china-yang-bikin-ha-ha-hi-hi</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-4241/penelitian-ilmuwan-china-yang-bikin-ha-ha-hi-hi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ha.. ha.. hi.. hi..]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Kalau ada Ig Nobel Prize, yakni penghargaan untuk penemuan unik-unik dan mencengangkan karena tak bisa masuk nominasi Hadiah Nobel, kini muncul &#8216;Pineapple Science Prize&#8216; di China yang juga membuat orang jadi terpana. Hadiah Nobel seringkali dijadikan patokan prestasi tertinggi seorang ilmuwan. Tetapi banyak juga lho, penelitian yang mencengangkan dan sedikit masuk akal yang mungkin dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-4241/penelitian-ilmuwan-china-yang-bikin-ha-ha-hi-hi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat Sisa Kuota Telkom Speedy</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-142/melihat-sisa-kuota-telkom-speedy</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-142/melihat-sisa-kuota-telkom-speedy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcut]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Terlepas dari pro kontra tentang kinerja dari Telkom Speedy, nyatanya bagi sebagian orang, Telkom Speedy [terpaksa] jadi pilihan sebagai alat bantu agar terhubung dengan dunia maya. Telkom Speedy jadi andalan buat mereka yang tidak tinggal di kota besar yang biasanya terdapat banyak pilihan ISP (Internet Service Provider). Bagi pengguna Telkom Speedy, setidaknya ada dua cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-142/melihat-sisa-kuota-telkom-speedy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>170</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huruf E Selalu Ada di Deret Teratas Poster Pemeriksaan Mata?</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Deret]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Huruf]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Teratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Adalah Herman Snellen, profesor bidang optamologi asal Belanda, yang menempatkan huruf E pada posisi teratas. Oleh karena itu, poster tersebut dikenal dengan nama Snellen Chart. Awalnya, Snellen menempatkan huruf A. Namun pada 1862, ia mengganti dengan huruf E. Penempatan huruf E itu merupakan penjabaran Snellen mengenai formula untuk melihat kemampuan mata dalam menangkap detail suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seberapa Cepat Air Klorin di Kolam Renang Masuk ke Tubuh?</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-481/seberapa-cepat-air-klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-481/seberapa-cepat-air-klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 04:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauty & Healthy]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Air Klorin]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[Kolam Renang]]></category>
		<category><![CDATA[Masuk]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Kolam renang biasanya menggunakan desinfektan dengan bahan berbasis klorin yang berfungsi untuk menonaktifkan berbagai bakteri patogen yang ada di dalam air. Sayangnya kandungan klorin ini juga bisa ikut masuk ke dalam tubuh saat orang berenang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan klorin masuk ke tubuh saat berenang? ilustrasi Hasil tes menunjukkan urine seseorang mengandung HAAs (haloacetic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-481/seberapa-cepat-air-klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olahragalah Tanpa Sepatu untuk Melatih Telapak Kaki</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-479/olahragalah-tanpa-sepatu-untuk-melatih-telapak-kaki</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-479/olahragalah-tanpa-sepatu-untuk-melatih-telapak-kaki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Melatih]]></category>
		<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[Telapak Kaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Saat berolahraga, sepatu dapat melindungi telapak kaki dari benda tajam atau kotoran di jalan. Namun jika terlalu sering berolahraga memakai sepatu, efeknya kurang bagus bagi keseimbangan tubuh, karena kaki menjadi tidak stabil menopang berat badan. ilustrasi Seorang podiatris atau ahli kesehatan kaki lulusan New York College of Podiatric Medicine, Dr Emily Splichal mengatakan kaki manusia sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-479/olahragalah-tanpa-sepatu-untuk-melatih-telapak-kaki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuti Bersama Tahun Depan 2012</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-477/cuti-bersama-tahun-depan-2012</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-477/cuti-bersama-tahun-depan-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti Bersama]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah sudah menetapkan 19 hari di tahun 2012 sebagai libur nasional dan cuti bersama. Hal ini ditetapkan melalui surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Rabu (13/7). ilustrasi Cuti bersama tahun 2012 bertambah satu hari menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-477/cuti-bersama-tahun-depan-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Dapatkan Pengakuan Dunia untuk Buat Standar Tempe</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-476/indonesia-dapatkan-pengakuan-dunia-untuk-buat-standar-tempe</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-476/indonesia-dapatkan-pengakuan-dunia-untuk-buat-standar-tempe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kembang kertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengakuan]]></category>
		<category><![CDATA[Standar]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia mendapatkan pengakuan dunia untuk membuat standar tempe. Pada Sidang 34th session of Codex Alimentarius Commission (CAC) di Jenewa 9 Juli 2011 lalu, tempe berhasil disahkan sebagai new work item di CAC. ilustrasi Indonesia diberi waktu 4-5 tahun dalam proses pembuatan standar tempe. &#8221;Dalam proses pembuatan standar tempe ini kita harus bertarung dulu dan standarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-476/indonesia-dapatkan-pengakuan-dunia-untuk-buat-standar-tempe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yang Ini, Jangan Sampai Jadi Teman Makan Bareng Kepiting</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-473/yang-ini-jangan-sampai-jadi-teman-makan-bareng-kepiting</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-473/yang-ini-jangan-sampai-jadi-teman-makan-bareng-kepiting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[asam tanat]]></category>
		<category><![CDATA[Bareng]]></category>
		<category><![CDATA[buah]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Kesemek]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Pear]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Pir]]></category>
		<category><![CDATA[Daging Kambing]]></category>
		<category><![CDATA[getah lambung]]></category>
		<category><![CDATA[Ikan Gabus]]></category>
		<category><![CDATA[Kepiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kesemek]]></category>
		<category><![CDATA[Pear]]></category>
		<category><![CDATA[Pir]]></category>
		<category><![CDATA[Teh]]></category>
		<category><![CDATA[Teman Makan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Menu Kepiting ternyata juga mengandung gizi tinggi. Kandungan protein lebih banyak dibanding daging ikan maupun daging ternak. Kepiting memiliki zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, seperti kalsium, zat fosfor (P), zat besi, vitamin A, asam glutamat, asam amino dan asam lainnya. ilustrasi Tapi, meski kandungan gizinya tinggi, ada beberapa hal yang musti diperhatikan dalam mengonsumsi seafood [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-473/yang-ini-jangan-sampai-jadi-teman-makan-bareng-kepiting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversi Mata Uang dengan Google Search</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-472/konversi-mata-uang-dengan-google-search</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-472/konversi-mata-uang-dengan-google-search#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis & Preanur]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai tool telah Google hadirkan kepada para penggunanya selama ini. Salah satu tool terbaru yang diintegrasikan ke dalam layanan mesin pencariannya tersebut adalah tool konversi mata uang yang mampu menampilkan tingkat konversi terhadap mata uang yang dibutuhkan para penggunannya. Google kini sedang berupaya meningkatkan konsep yang terkait dengan tool konversi mata uang tersebut guna diintegrasikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-472/konversi-mata-uang-dengan-google-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Q Kamera Mini Untuk Interchangeable Lens Camera</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 05:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Interchangeable]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Tak lama setelah penampilan kamera Panasonic DMC GF3 yang kecil namun hasilnya spt DSLR, kali ini ada si kompetitor yaitu Pentax yang memperkenalkan Pentax Q -nya, yang merupakan kamera terkecil dan teringan di dunia untuk kategori kamera dengan lensa yang dapat dipertukarkan yang bisa masuk saku dan bahkan bisa digenggam telapak tangan Anda. Kamera ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

