<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ini dan itu &#187; Ini dan Itu</title>
	<atom:link href="http://inidanitu.com/post-category/ini-dan-itu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inidanitu.com</link>
	<description>ini dan itu , disini dan disitu , begini dan begitu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huruf E Selalu Ada di Deret Teratas Poster Pemeriksaan Mata?</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Deret]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Huruf]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Teratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Adalah Herman Snellen, profesor bidang optamologi asal Belanda, yang menempatkan huruf E pada posisi teratas. Oleh karena itu, poster tersebut dikenal dengan nama Snellen Chart. Awalnya, Snellen menempatkan huruf A. Namun pada 1862, ia mengganti dengan huruf E. Penempatan huruf E itu merupakan penjabaran Snellen mengenai formula untuk melihat kemampuan mata dalam menangkap detail suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Q Kamera Mini Untuk Interchangeable Lens Camera</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 05:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Interchangeable]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Tak lama setelah penampilan kamera Panasonic DMC GF3 yang kecil namun hasilnya spt DSLR, kali ini ada si kompetitor yaitu Pentax yang memperkenalkan Pentax Q -nya, yang merupakan kamera terkecil dan teringan di dunia untuk kategori kamera dengan lensa yang dapat dipertukarkan yang bisa masuk saku dan bahkan bisa digenggam telapak tangan Anda. Kamera ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-470/pentax-q-kamera-mini-untuk-interchangeable-lens-camera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut pun Terbelah di Korea Selatan</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-438/laut-pun-terbelah-di-korea-selatan</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-438/laut-pun-terbelah-di-korea-selatan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Jindo]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesta Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Terbelah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Keajaiban laut terbelah seperti layaknya kisah nabi Musa terjadi di Jindo, Korea Selatan. Bedanya, laut &#8216;terbelah&#8217; di negeri ginseng itu merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pasang surut air laut. Sebuah hamparan tanah berpasir dengan panjang sekitar 2,8 kilometer dan lebar 40 meter akan terbuka akibat surutnya air laut pada waktu-waktu tertentu. Saat-saat kejadian tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-438/laut-pun-terbelah-di-korea-selatan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Negara Paling Mini</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Terkecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Diukur dari luas areanya, berikut 17 negara mini, mulai dari yang terkecil sampai terluas. Masing-masing mempunyai luas tidak lebih dari 200 mil persegi. Bahkan negara tetangga, Singapore (sekitar 246 mil persegi), masih lebih lebar dari daftar yang ada dibawah ini. Vatican City 0,2 mil persegi – Merupakan negara berdaulat terkecil di dunia. Vatican hanya mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekening Amal Untuk Negeri</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-290/rekening-amal-untuk-negeri</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-290/rekening-amal-untuk-negeri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis & Preanur]]></category>
		<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Amal]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Bencana terkadang datang silih berganti. Membuat banyak orang turut bersimpati hanya dengan melihat pemberitaan di berbagai media massa. Tetapi bersimpati terkadang tidak cukup jika tanpa melakukan sesuatu. Dan ber-amal merupakan cara yang efektif, mudah dan &#8216;murah&#8217;, untuk membantu saudara yang tertimpa musibah. Dan biasanya, pada musim bencana mulai bertebaran posko bantuan maupun rekening-rekening amal. Dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-290/rekening-amal-untuk-negeri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendokBolic Sebagai Penguat Sinyal</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-415/sendokbolic-sebagai-penguat-sinyal</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-415/sendokbolic-sebagai-penguat-sinyal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 04:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Penguat]]></category>
		<category><![CDATA[SendokBolic]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin info ini sudah banyak yang tahu. Nggak tahu yang mulai siapa, tapi ide sederhana ini ternyata juga membawa banyak manfaat lebih ketika dibutuhkan. Idenya seh seperti WajanBolic / PanciBolic ( wocbolic/panbolic ) yang dipopulerkan kang Onno. Menguatkan sinyal dengan mengumpulkan / memantulkan / memfokuskan sinyal yang sudah ada di sekitar alat penangkap sinyal / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-415/sendokbolic-sebagai-penguat-sinyal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diare? Makan Tempe Aja &#8230;</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 23:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[diare]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata, makanan tempe bisa mengatasi diare, ini dari riset lho. Produk dari kacang kedelai ini mengandung bahan-bahan yang bisa mencegah bakteri penjangkit penyakit menempel di dinding usus. Itu menurut hasil penelitian mikrobiolog pangan dari Universitas Wageningen, Belanda Petra Roubos. Menurut Roubos, Tempe adalah &#8216;semacam kue kacang kedelai yang berjamur dan beragi&#8217;. Beberapa kalangan sudah lama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Agustus, Hari Tangan Kidal Sedunia</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-393/13-agustus-hari-tangan-kidal-sedunia</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-393/13-agustus-hari-tangan-kidal-sedunia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[13 Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sedunia]]></category>
		<category><![CDATA[Tangan Kidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi hari unik yang diperingati seluruh dunia. Hari Tangan Kidal Internasional dimulai oleh sebuah grup AS pada tahun 1976 dan ditandai dengan acara informal di seluruh dunia. Kemaren, ratusan ribu orang bertangan kidal di berbagai belahan dunia merayakan Hari Tangan Kidal Sedunia. Menandai peringatan itu, Klub Tangan Kidal Internasional (The Left Handers Club) mendesak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-393/13-agustus-hari-tangan-kidal-sedunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singkatan pada Resep Dokter</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-220/singkatan-pada-resep-dokter</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-220/singkatan-pada-resep-dokter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[akronim]]></category>
		<category><![CDATA[dokter]]></category>
		<category><![CDATA[kode]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[singkatan]]></category>
		<category><![CDATA[tulisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang hobby ke dokter , atau ada keperluan dengan pak/bu dokter , terkadang penasaran juga dengan resep yang dititipkan , yang biasanya tak lebih dari secarik kertas , tentunya juga bukan resep masakan . re.post &#038; updated post from Jul 6, 2009 Sudah sewajarnya jika kita berperan aktif , cari tahu tentang apa saja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-220/singkatan-pada-resep-dokter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disket , Riwayatmu Kini</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-329/disket-riwayatmu-kini</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-329/disket-riwayatmu-kini#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Disket]]></category>
		<category><![CDATA[Floppy]]></category>
		<category><![CDATA[Kini]]></category>
		<category><![CDATA[Penyimpan]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Cakram liuk atau disket (bahasa Inggris: floppy disk) adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Cakram liuk &#8220;dibaca&#8221; dan &#8220;ditulis&#8221; menggunakan kandar cakram liuk (floppy disk drive, FDD). Kapasitas cakram liuk yang paling umum adalah 1,44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-329/disket-riwayatmu-kini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

