<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ini dan itu &#187; Pengetahuan</title>
	<atom:link href="http://inidanitu.com/post-category/pengetahuan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inidanitu.com</link>
	<description>ini dan itu , disini dan disitu , begini dan begitu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huruf E Selalu Ada di Deret Teratas Poster Pemeriksaan Mata?</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Deret]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Huruf]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Teratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Adalah Herman Snellen, profesor bidang optamologi asal Belanda, yang menempatkan huruf E pada posisi teratas. Oleh karena itu, poster tersebut dikenal dengan nama Snellen Chart. Awalnya, Snellen menempatkan huruf A. Namun pada 1862, ia mengganti dengan huruf E. Penempatan huruf E itu merupakan penjabaran Snellen mengenai formula untuk melihat kemampuan mata dalam menangkap detail suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-482/huruf-e-selalu-ada-di-deret-teratas-poster-pemeriksaan-mata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pare, Pahit Rasanya Buanyak Manfaatnya</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-437/pare-pahit-rasanya-buanyak-manfaatnya</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-437/pare-pahit-rasanya-buanyak-manfaatnya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 04:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Detox]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kolera]]></category>
		<category><![CDATA[Momordica Charabtia]]></category>
		<category><![CDATA[Pahit]]></category>
		<category><![CDATA[Pare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Sayuran yang satu ini merupakan jenis tanaman merambat dengan buah berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing. Kulitnya yang berlekuk-lekuk dan terkadang keriput menjadi ciri khasnya. Sayuran yang bernama Latin Momordica Charabtia ini, jenisnya juga beragam, ada pare kecil, pare bangkok dan pare putih. Orang terkadang menghindari janis sayuran yang satu ini karena rasanya yang memang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-437/pare-pahit-rasanya-buanyak-manfaatnya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakteri-bakteri yang Bisa Mencemari Susu</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-434/bakteri-bakteri-yang-bisa-mencemari-susu</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-434/bakteri-bakteri-yang-bisa-mencemari-susu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mencemari]]></category>
		<category><![CDATA[Sakazakii]]></category>
		<category><![CDATA[Susu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Kontaminasi Enterobacter Sakazakii terungkap dalam sebuah penelitian di Institut Pertanian bogor (IPB) yang dipublikasikan tahun 2008. Penelitian tersebut mengungkap ada 22 sampel susu formula yang beredar antara tahun 2003-2006 yang mengandung Enterobacter Sakazakii dalam kadar 22,73 persen. Pada manusia dengan daya tahan tubuh kurang baik, infeksi Enterobacter Sakazakii dapat memicu berbagai gangguan kesehatan yang cukup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-434/bakteri-bakteri-yang-bisa-mencemari-susu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girl, Harimau Pertama dengan Panggul Tiruan</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-432/girl-harimau-pertama-dengan-panggul-tiruan</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-432/girl-harimau-pertama-dengan-panggul-tiruan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kembang kertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Harimau]]></category>
		<category><![CDATA[Panggul Tiruan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Tidak hanya manusia, untuk pertama kalinya, harimau dipasangi panggul tiruan yang terbuat dari logam titanium. Girl adalah seekor harimau Malaya (Panthera tigris jacksoni) dari kebun binatang Halle, Jerman, menerima panggul tiruan karena mengalami masalah serius pada sendi panggul kanan selama hampir setahun. Harimau betina itu menerima panggul tiruan lewat sebuah operasi yang berlangsung selama 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-432/girl-harimau-pertama-dengan-panggul-tiruan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehamilan yang Harus Diwaspadai</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-430/kehamilan-yang-harus-diwaspadai</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-430/kehamilan-yang-harus-diwaspadai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[gejala]]></category>
		<category><![CDATA[Kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[Waspada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Kadangkala, berbagai persoalan kehamilan datang tanpa diundang. Selain berbahaya untuk janin, dapat juga berbahaya bagi nyawa sang ibu. Gejala yang ada kurang diperhatikan dan terkadang ibu hamil menganggapnya wajar saja. Namun, hal itu dapat berakibat fatal. Tak selamanya kehamilan berjalan normal. Kondisi tubuh dapat berubah begitu cepat sehingga sulit untuk mengetahui apakah apa yang Anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-430/kehamilan-yang-harus-diwaspadai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Negara Paling Mini</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Unik / Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Terkecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Diukur dari luas areanya, berikut 17 negara mini, mulai dari yang terkecil sampai terluas. Masing-masing mempunyai luas tidak lebih dari 200 mil persegi. Bahkan negara tetangga, Singapore (sekitar 246 mil persegi), masih lebih lebar dari daftar yang ada dibawah ini. Vatican City 0,2 mil persegi – Merupakan negara berdaulat terkecil di dunia. Vatican hanya mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-428/17-negara-paling-mini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lelah Letih Lesu ! Jangan-jangan &#8230;</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-425/lelah-letih-lesu-jangan-jangan</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-425/lelah-letih-lesu-jangan-jangan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Lelah letih lesu mungkin udah biasa jika memang aktifitas sedang padat-padatnya. Bagi sebagian orang, secangkir kopi juga sudah cukup untuk mengatasi rasa kantuk yang sedang menyerang. Tapi jika selalu merasa capek dan letih dan rasa itu tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat cukup lama, bisa jadi rasa letih tersebut merupakan isyarat adanya gangguan didalam tubuh. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-425/lelah-letih-lesu-jangan-jangan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapar Membuat Orang Tetap Terjaga</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-422/lapar-membuat-orang-tetap-terjaga</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-422/lapar-membuat-orang-tetap-terjaga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 05:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inidanitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Terbukti, orang yang pernah mencoba tetap terjaga setelah makan kenyang mengungkapkan, sehabis makan malah mendorong rasa kantuk. Penelitian baru pada lalat buah menunjukkan, rasa lapar bisa saja menjadi cara untuk tetap bangun tanpa rasa pusing atau mengalami hambatan mental. Para ilmuwan di Universitas Washington di St Louis menemukan, bahwa rasa lapar menyebabkan kebutuhan akan nutrisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-422/lapar-membuat-orang-tetap-terjaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiasi Wi-Fi Pengaruhi Tanaman</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-420/radiasi-wi-fi-pengaruhi-tanaman</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-420/radiasi-wi-fi-pengaruhi-tanaman#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 04:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco + Techno]]></category>
		<category><![CDATA[radiasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Menurut sebuah studi di Belanda, radiasi jaringan nirkabel (wi-fi) diperkirakan memiliki efek negatif terhadap tanaman. Studi yang dilakukan Universitas Wageningen &#8211; Belanda tersebut, melaporkan peningkatan kerusakan pada pepohonan di pinggiran kota. Kerusakan itu berupa bertambahnya retakan pada kulit pohon, benjolan, perubahan warna, dan berbagai kerusakan jaringan halus lainnya. Pepohonan di wilayah urban tampak mengalami &#8220;sakit&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-420/radiasi-wi-fi-pengaruhi-tanaman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diare? Makan Tempe Aja &#8230;</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 23:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[diare]]></category>
		<category><![CDATA[Tempe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata, makanan tempe bisa mengatasi diare, ini dari riset lho. Produk dari kacang kedelai ini mengandung bahan-bahan yang bisa mencegah bakteri penjangkit penyakit menempel di dinding usus. Itu menurut hasil penelitian mikrobiolog pangan dari Universitas Wageningen, Belanda Petra Roubos. Menurut Roubos, Tempe adalah &#8216;semacam kue kacang kedelai yang berjamur dan beragi&#8217;. Beberapa kalangan sudah lama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-414/diare-makan-tempe-aja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

