<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ini dan itu &#187; bumi</title>
	<atom:link href="http://inidanitu.com/post-tag/bumi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inidanitu.com</link>
	<description>ini dan itu , disini dan disitu , begini dan begitu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 07:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PBB: Selamatkan Bumi Dengan Kurangi Makan Daging</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-386/pbb-selamatkan-bumi-dengan-kurangi-makan-daging</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-386/pbb-selamatkan-bumi-dengan-kurangi-makan-daging#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semebyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Daging]]></category>
		<category><![CDATA[emisi]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Kurangi]]></category>
		<category><![CDATA[Makan]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[Selamatkan]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inidanitu.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Vegetarian tak cuma baik bagi tubuh tapi juga baik bagi lingkungan. Laporan utama PBB menyerukan penduduk dunia perlu mengubah kebiasaan makan daging dan beralih menjadi vegetarian untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Kelompok ilmuwan internasional mengatakan penyebab terbesar emisi gas rumah kaca adalah produksi makanan dan penggunaan bahan bakar fosil. Ilmuwan mengatakan, penggunaan batubara dan minyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-386/pbb-selamatkan-bumi-dengan-kurangi-makan-daging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Ini Ada Gempa Dimana Lagi ?</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-258/hari-ini-ada-gempa-dimana-lagi</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-258/hari-ini-ada-gempa-dimana-lagi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mister aiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jawa]]></category>
		<category><![CDATA[magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>
		<category><![CDATA[sukabumi]]></category>
		<category><![CDATA[tasikmalaya]]></category>
		<category><![CDATA[terkini]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gempa kemarin memang membuat kaget semua orang . Dan mengingat dari getaran atau goncangan yang dirasakan cukup kuat , banyak yang bertanya-tanya , berapa besar magnitude-nya , lokasi tepatnya dimana , apa akan terjadi tsunami . Selidik punya selidik , syukurlah tidak terjadi tsunami , tetapi karena magnitude-nya besar , maka bisa dipastikan akan terjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-258/hari-ini-ada-gempa-dimana-lagi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

