<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ini dan itu &#187; Warna</title>
	<atom:link href="http://inidanitu.com/post-tag/warna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inidanitu.com</link>
	<description>ini dan itu , disini dan disitu , begini dan begitu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 07:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Warna Warni Diet Pelangi</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-244/warna-warni-diet-pelangi</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-244/warna-warni-diet-pelangi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kembang kertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Sandang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Biru]]></category>
		<category><![CDATA[buah]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[fitokimia]]></category>
		<category><![CDATA[fitonutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Jingga]]></category>
		<category><![CDATA[Kuning]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Pelangi]]></category>
		<category><![CDATA[Putih]]></category>
		<category><![CDATA[sayur]]></category>
		<category><![CDATA[Ungu]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Sayuran atau buah-buahan secara alami memiliki senyawa kimia atau fitokimia ( atau bisa disebut fitonutrisi ) yang tentu berguna bagi tubuh kita. Salah satu fitokimia yang bermanfaat itu adalah pigmen atau zat warna. Berikut warna warni pada sayur atau buah dan manfaatnya , Merah : dihasilkan oleh pigmen antosianin dan juga oleh pigmen dari likopen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-244/warna-warni-diet-pelangi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warna-Warni &#8211; Ubur-Ubur Pelangi</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-145/warna-warni-ubur-ubur-pelangi</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-145/warna-warni-ubur-ubur-pelangi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ini dan itu</dc:creator>
				<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Ctenophora]]></category>
		<category><![CDATA[Pelangi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[Ubur-Ubur]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Seekor ubur-ubur yang hidup di perairan Pulau Tasmania, Australia, sangat unik dengan nyala warna-warni pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu berderet di bagian bawah tubuhnya. Saking uniknya, seorang pakar ubur-ubur pun langsung meyakini bahwa ubur-ubur itu sebagai spesies baru begitu melihatnya pertama kali. Warna-warni pelangi terlihat di bagian cilia, yaitu sepasang alat tubuh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-145/warna-warni-ubur-ubur-pelangi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cewek Lebih Sensitif Warna Merah</title>
		<link>http://inidanitu.com/post-125/cewek-lebih-sensitif-warna-merah</link>
		<comments>http://inidanitu.com/post-125/cewek-lebih-sensitif-warna-merah#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kembang kertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ini dan Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Body Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Cewek]]></category>
		<category><![CDATA[Ibu]]></category>
		<category><![CDATA[Kromosom]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitif]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/local/inidanitu.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Kurang tahu juga apakah ini juga yang membuat perasaan cewek lebih sensitif dari para cowok . Ternyata sel yang mengatur warna , yang terdiri 3 warna pada mata manusia ; red green blue , tidak berlaku pada semua orang , terutama cewek . Karena mereka cenderung mempunyai 4 sel warna pada matanya ; dark red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inidanitu.com/post-125/cewek-lebih-sensitif-warna-merah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

